Статистические данные и показатели социально-экономического развития муниципального образования
Январь-март 2020г..doc | (42,5 КБ) |
---|---|
Январь-июнь 2020г.doc | (14,5 КБ) |
Январь - сентябрь 2020г.doc | (21,6 КБ) |
Публикация (2019г.).doc | (39,0 КБ) |
---|
Публикация.doc | (41,0 КБ) |
---|
Итоги СЭР КГО за 2018г..doc | (43,5 КБ) |
---|
Динамика показателей СЭР КГО.docx | (48,0 КБ) |
---|
Публикация.doc | (42,5 КБ) |
---|
Публикация.doc | (42,0 КБ) |
---|
Публикация-1.doc | (42,0 КБ) |
---|
Публикация.doc | (42,5 КБ) |
---|
Публикация.doc | (41,5 КБ) |
---|
Итоги СЭР 2015 год -посл..docx | (17,5 КБ) |
---|
Итоги СЭР за март 2016г..doc | (41,5 КБ) |
---|
Итоги СЭР за 2016г..doc | (45,5 КБ) |
---|
Постановление об утвержд. Прогноза.doc | (140,5 КБ) |
---|---|
Прогноз Карабаш_2017-2019 (форма 2п).xls | (101,0 КБ) |
Постановление об утвержд. Прогноза.doc | (141,5 КБ) |
---|---|
Прогноз СЭР КГО на 2018-2020гг.xls | (103,5 КБ) |
Публикация Челябинскстата.doc | (37,0 КБ) |
---|
Итоги СЭР за 2017г..doc | (46,0 КБ) |
---|
Публикация Челябинскстат.doc | (41,5 КБ) |
---|
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.