гочс генплан.jpg | (4,2 МБ) |
---|---|
КГО-Схема транспортной инфраструктуры-50000.jpg | (4,4 МБ) |
опорный план.jpg | (4,0 МБ) |
основн. чертеж.jpg | (1,4 МБ) |
схема зониров.jpg | (3,5 МБ) |
схема инж инфр.jpg | (1,6 МБ) |
схема трансп инфр.jpg | (1,2 МБ) |
черта.jpg | (8,4 МБ) |
Генеральный план 1часть.7z | (17,7 МБ) |
---|---|
Генеральный план 2 часть.7z | (24,3 МБ) |
Генеральный план 3 часть.7z | (17,0 МБ) |
Генеральный план 4 часть.7z | (15,8 МБ) |
Генеральный план 5 часть.7z | (17,4 МБ) |
Генеральный план 6 часть.7z | (16,2 МБ) |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.