Дата размещ. | Документ за период | Тип документа | Файл с подробной информацией |
---|---|---|---|
05.04.2017 | 2016 | отчет | Итоги СЭР за декабрь 2016г..doc (45,5 КБ) |
01.04.2016 | 2016год | отчет | Январь 2016г..xls (31,0 КБ) |
20.02.2016 | 2015 год | Отчет | Оценка эффективности исполнения муниципальной программы Поддержки СМСП 2015 год.rar (75,0 КБ) |
29.01.2016 | 2015 декабрь | Отчет | Декабрь 2015г..xls (31,5 КБ) |
14.01.2016 | 2015 сентябрь | Отчет | Итоги СЭР за сентябрь 2015г..doc (41,5 КБ) |
14.01.2016 | 2015 ноябрь | Отчет | Ноябрь 2015г..xls (22,0 КБ) |
27.11.2015 | 2015 октябрь | Отчет | Октябрь 2015г..xls (31,0 КБ) |
17.11.2015 | 2015 сентябрь | Отчет | Сентябрь 2015г..xls (31,0 КБ) |
27.09.2015 | 2015 июнь | Отчет | Итоги СЭР за июнь 2015г..doc (40,5 КБ) |
27.09.2015 | 2015 июль | Отчет | Июль 2015г..xls (31,5 КБ) |
27.09.2015 | 2015 август | Отчет | Август 2015г..xls (31,5 КБ) |
05.08.2015 | 2015 июнь | Отчет | Июнь 2015г..xls (31,0 КБ) |
05.08.2015 | 2015 май | Отчет | Май 2015г..xls (31,5 КБ) |
01.06.2015 | 2015 апрель | Отчет | Апрель 2015г..xls (31,5 КБ) |
01.06.2015 | 2015 март | Отчет | Итоги СЭР за март 2015г..doc (39,0 КБ) |
14.05.2015 | 2012 год | Отчет | Оценка эффективности исполнения целевой программы Поддержки СМСП 2012 год.rar (68,1 КБ) |
14.05.2015 | 2013 год | Отчет | Оценка эффективности исполнения целевой программы Поддержки СМСП 2013 год.rar (71,0 КБ) |
14.05.2015 | 2014 год | Отчет | Оценка эффективности исполнения целевой программы Поддержки СМСП 2014 год.rar (73,0 КБ) |
07.05.2015 | 2015 март | Отчет | Март 2015г..xls (31,0 КБ) |
29.04.2015 | 2014 год | Отчет | доклад об эффективности деятельности.rar (158,8 КБ) |
02.04.2015 | 2015 февраль | Отчет | Февраль 2015г..xls (31,5 КБ) |
30.03.2015 | 2014 год | Отчет | Оценка эффект. исполн. муниц. прогр. КГО (2014 год).docx (36,9 КБ) |
02.03.2015 | 2015 январь | Отчет | Январь 2015г..xls (31,0 КБ) |
02.03.2015 | 2014 год | Отчет | Итоги СЭР январь - декабрь 2014г..doc (38,5 КБ) |
30.01.2015 | 2014 декабрь | Отчет | Декабрь 2014г..xls (31,0 КБ) |
16.01.2015 | 2014 ноябрь | Отчет | Ноябрь 2014г..xls (31,0 КБ) |
24.11.2014 | 2014 октябрь | Отчет | Мониторинг СЭР Октябрь 2014г..xls (31,0 КБ) |
21.11.2014 | 2015 год | План | прогноз развития на 2015-2017гг.xls (101,0 КБ) |
21.11.2014 | 2014 III квартал | Отчет | Итоги СЭР январь - сентябрь 2014г..doc (38,5 КБ) |
27.10.2014 | 2014 сентябрь | Отчет | Мониторинг СЭР сентьябрь 14.xls (31,0 КБ) |
22.09.2014 | 2014 II квартал | Отчет | Итоги СЭР январь - июнь 2014г..doc (33,5 КБ) |
10.09.2014 | 2014 август | Отчет | Мониторинг СЭР Август 2014г..xls (31,0 КБ) |
11.08.2014 | 2014 июль | Отчет | Мониторинг СЭР Июль 2014г..xls (31,5 КБ) |
10.07.2014 | 2014 июнь | Отчет | Мониторинг СЭР Июнь 2014г..xls (31,5 КБ) |
10.06.2014 | 2014 май | Отчет | Мониторинг СЭР Май 2014г..xls (31,5 КБ) |
23.05.2014 | 2014 I квартал | Отчет | Итоги СЭР январь - март 2014г..doc (34,5 КБ) |
12.05.2014 | 2014 апрель | Отчет | Мониторинг СЭР Апрель 2014г..xls (32,0 КБ) |
10.04.2014 | 2014 март | Отчет | Мониторинг СЭР Март 2014г..xls (23,5 КБ) |
10.03.2014 | 2014 февраль | Отчет | Мониторинг СЭР Февраль 2014г..xls (23,5 КБ) |
24.02.2014 | 2013 год | Отчет | Итоги СЭР январь-декабрь 2013г..doc (34,0 КБ) |
10.02.2014 | 2014 январь | Отчет | Мониторинг СЭР Январь 2014г..xls (32,0 КБ) |
13.12.2013 | 2013 II квартал | Отчет | Итоги СЭР январь- июнь 2013г..doc (30,5 КБ) |
13.12.2013 | 2013 III квартал | Отчет | Итоги СЭР январь-сентябрь 2013г..doc (34,0 КБ) |
14.06.2013 | 2013 I квартал | Отчет | Итоги СЭР январь-март 2013 г..doc (32,5 КБ) |
14.06.2013 | 2012 год | Отчет | Итоги СЭР январь- декабрь 2012 г..doc (32,0 КБ) |
14.06.2013 | 2012 ноябрь | Отчет | Итоги СЭР январь- ноябрь 2012 г..doc (33,0 КБ) |
18.01.2013 | 2013 год | План | План проверок соблюдения лицензионных требований и условий при розничной продаже алкогольной продукции на 2013 год.xls (67,0 КБ) |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.